天音控股    000829    70.86    0.05    2.34    8.83    1.44    15.73    -85.13    8.21
海印股份    000861    61.13    0.79    35.02    41.18    1.06    39.05    49.03    2.11
广州友谊    000987    48.22    1.02    22.29    20.34    1.78    24.34    12.2    20.53
苏宁云商    002024    61.48    0.69    23.68    18.55    1.22    24.35    19.01    6.65
广百股份    002187    54.42    0.77    12.25    17.87    1.02    23.34    23.56    25.58
步步高    002251    66.32    0.96    15.78    19.84    0.74    24.65    52.2    6.75
新华都    002264    58.89    0.46    22.91    19.72    1.2    30.3    113.83    8.06
美邦服饰    002269    53.55    1.2    33    43.62    1.21    32.59    59.13    2.17
友阿股份    002277    59.25    0.83    16.34    16.41    0.91    33.05    34.51    13.64
人人乐    002336    51.58    0.42    4.76    19.47    1.53    20.43    -28.52    6.75
海宁皮城    002344    50.59    0.94    24.64    44.72    1.22    82.03    124.85    0.75
天虹商场    002419    58.6    0.72    16.7    22.3    1.28    28.12    18.15    27.68
搜于特    002503    17.48    1.08    10.08    33.95    5.32    73.75    90.73    2.94
辉隆股份    002556    63.22    0.44    6.05    5.67    1.43    52.76    -30.61    5.57
徐家汇    002561    22.78    0.63    16.91    27.19    2.15    6.99    16.13    50.3
森马服饰    002563    14.75    1.87    20.35    36.72    5.98    23.44    22.26    4.56
夏亚汽车    002607    51.86    1.24    19.76    8.23    1.38    17.72    19.64    10.85
百圆裤业    002640    21.36    1.37    36.75    37.82    4.22    20.81    58.05    3.9
上一篇:环境会计在我国应用中存在的问题及建议
下一篇:企业内部审计的独立性研究+文献综述

我国公允价值计量信息披露现状与改进研究

上市公司支付方式与并购绩效的关系研究

国信息技术产业上市公司...

服装业上市公司财务绩效评价研究

政府补助对上市公司业绩的影响研究

房地产上市公司财务风险研究

上市公司财务舞弊与审计...

拉力采集上位机软件开发任务书

《醉青春》导演作品阐述

浅谈新形势下妇产科护理...

国内外无刷直流电动机研究现状

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

中国古代秘书擅权的发展和恶变

浅谈传统人文精神茬大學...

辩护律师的作证义务和保...

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

谷度酒庄消费者回访调查问卷表