1.7    2.635    2.652    2.670    2.686    2.703    2.719    2.735    2.752    2.769    2.799
1.8    2.808    2.826    2.846    2.863    2.880    2.900    2.918    2.936    2.955    2.974
1.9    2.995    3.014    3.033    3.052    3.072    3.092    3.112    3.131    3.150    3.170
2.0    3.195    3.170    3.240    3.260    3.282    3.302    3.323    3.346    3.368    3.390
2.1    3.412    3.435    3.458    3.480    3.504    3.530    3.553    3.575    3.699    3.623
2.2    3.648    3.672    3.697    3.722    3.747    3.772    3.798    3.824    3.849    3.876
2.3    3.902    3.928    3.955    3.982    4.009    4.037    4.064    4.092    4.119    4.148
2.4    4.176    4.205    4.234    4.263    4.292    4.322    4.352    4.381    4.412    4.412
2.5    4.473    4.504    4.535    4.567    4.598    4.630    4.663    4.695    4.727    4.761
2.6    4.794    4.827    4.861    4.895    4.929    4.964    4.998    5.034    5.069    5.104
2.7    5.141    5.176    5.216    5.250    5.287    5.324    5.362    5.400    5.438    5.477
2.8    5.516    5.555    5.595    5.634    5.674    5.715    5.556    5.797    5.838    5.880
第一道次:压下量Δh=0.648mm,冷轧压下率为27%。故该道次的平均总压下率 为:
由图2查出对应于 的
故     
计算   
计算   ;  
故    
计算图3中的第二个参数
求CR值, ,对钢轧辊 ,则
 
查图3,有
查表14,有
故    
由 ,有
总压力
第二道:入口总压下率为27%,出口总压下率为49.5%,Δh=0.54mm,平均总压下率 为40.5%,对应的
故       
计算       
计算       
故        
得到:
查图3,有
查表14,有
故    
由 ,有
总压力
第三道:入口总压下率为49.5%,出口总压下率为72%,Δh=0.54mm,平均总压下率 为63%,对应于的
上一篇:酒精精馏塔的设计+CAD图纸+答辩PPT
下一篇:端羟基聚醚与异氰酸酯反应的计算研究

某市二十万吨污水处理厂的工程设计+CAD图纸

江苏彩云年产182.5万条中高...

年产40万吨聚丙烯项目可行性研究

Aspen年产30万吨环氧丙烷项...

年产30万吨环氧丙烷可行性研究

年产40万吨聚丙烯项目技术...

年产40万吨聚丙烯项目工艺...

《醉青春》导演作品阐述

中国古代秘书擅权的发展和恶变

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

国内外无刷直流电动机研究现状

辩护律师的作证义务和保...

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

拉力采集上位机软件开发任务书

浅谈新形势下妇产科护理...

浅谈传统人文精神茬大學...