19:00 20:00

南外墙 99。6 94 88。4 86。5 88。4 92。1 97。7 107 116。3 125。6

南窗传热 36。9 48。3 57。2 62。3 66。1 66。1 63。6 58。5 48。3 36。9

南窗日射 138。7 161。8 154。1 119。4 86。7 61。6 46。2 30。8 19。3 17。3

西外墙 359。2 343。5 327。8 316 304。3 300。3 300。3 304。3 320 339。6

屋面 364。1 364。1 382。4 428。2 492。3 570。1 652。5 734。9 812。7 872。2

人员负荷 166 161。7 157。4 155。2 153 202。7 211。3 216。7 221 224。2

灯光负荷 57。6 51。8 46。1 40。3 34。6 213。1 385。9 409 426。2 437。8

合计 1222 1225。2 1213。4 1208 1225。3 1506。1 1757。5 1861。1 1963。8 2053。6

由上表可知,客房 4 下午 20:00 出现最大冷负荷 2053。6W。

上一篇:上海某连锁酒店空调系统设计+图纸
下一篇:别墅太阳能采暖及空调系统设计+CAD图纸

某会议综合楼的消防设计

海南省三亚市某综合购物广场的空调系统设计

南京某酒店暖通空空调工程设计

南京市某医院门诊楼空调系统设计

四层某校综合楼消防设计

天津市某社区文体中心能耗分析及节能研究

南通某煤炭码头结构设计研究+CAD图纸

浅谈传统人文精神茬大學...

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

《醉青春》导演作品阐述

辩护律师的作证义务和保...

拉力采集上位机软件开发任务书

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

浅谈新形势下妇产科护理...

国内外无刷直流电动机研究现状

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

中国古代秘书擅权的发展和恶变