坍塌 舞台搭建 舞台设备 使用不合标准的设备 人员伤亡 3 6 15 270 Ⅳ 高度危险
建筑材料 使用不合格的搭建材料 人员伤亡 3 6 15 270 Ⅳ 高度危险
搭建结构 不合理的搭建结构造成承重不足及倒塌 人员伤亡 3 6 15 270 Ⅳ 高度危险
看台作业 临时违规加座导致倒塌 人员伤亡 6 6 40 1440 Ⅴ 极其危险
火灾爆炸 舞台搭建 焊接作业 化学危险品未按标准存放使用,且操作不规范 火灾爆炸 3 6 15 270
Ⅳ 高度危险
场馆运行 设备用电 大功率设备用电过量引发火灾 火灾 3 6 15 270 Ⅳ 高度危险
后台管理 易燃物品存放不当,且存储、使用区未设消防设施 火灾爆炸 1 6 15 90 Ⅲ 显著危险
消防设施 防烟设施、排烟设施不完善 火灾 1 6 15 90 Ⅲ 显著危险
消防设施 自动灭火系统坏或消火栓损坏 火灾 1 6 15 90 Ⅲ 显著危险
消防设施 报警系统损坏 火灾 1 6 15 90 Ⅲ 显著危险
场馆安保 观众座位 观众座位均以聚氯乙烯为主要材料,有人恶意携带汽油则易发生火灾 火灾 1 3 40 120
Ⅲ 显著危险
触电 场馆运行 设备用电 电缆铺设不符合规定 人员伤亡 1 6 15 90 Ⅲ 显著危险
设备用电 过量用电,用电不规范 人员伤亡 3 6 15 270 Ⅳ 高度危险
设备用电 电气线路不合格、电子产品不合格 损失、伤亡 1 6 15 90 Ⅲ 显著危险
高空坠物 舞台搭建 搭建作业 灯光投射口宽度不够,未设置金属网 人员伤亡 1 3 15 45 Ⅱ 一般危险 PHA-LEC公共场所大型群众性活动安全管理模式探讨(10):http://www.chuibin.com/guanli/lunwen_1750.html