温度自动控制系统原理图及源程序 第11页

温度自动控制系统原理图及源程序 第11页
 LCALL PRM0
  LCALL PRR0
  MOV COM,#40H
  LCALL PRM0
  LCALL PRR0
  MOV R3,#40H
CLEAR2:  MOV DAT,#00H
  LCALL PRM1
  LCALL PRR1
  DJNZ R3,CLEAR2
  INC R4
  CJNE R4,#08H,CLEAR1
  RET
;***********************延时子程序*************
DELAY: MOV R0,#20
SS:    MOV R1,#20
       DJNZ R1,$
       DJNZ R0,SS
       RET
DELAY1:MOV R0,#5
YY:    MOV R1,#110
QQ:    MOV R2,#200
       DJNZ R2,$
       DJNZ R1,QQ
       DJNZ R0,YY
       RET

table1:
DB    0F0h, 0F8h,  0Ch,  04h
DB    04h,  0Ch, 0F8h, 0F0h        ;0
DB    0Fh,  1Fh,  30h,  20h
DB    20h,  30h,  1Fh,  0Fh


DB    00h,  00h,  08h, 0F8h         ;1
DB    0FCh,  00h,  00h,  00h
DB    00h,  00h,  20h,  3Fh
DB    3Fh,  20h,  00h,  00h

DB  30h,  38h,  0Ch,  04h
DB  04h,  0Ch, 0F8h, 0F0h
DB  20h,  30h,  38h,  2Ch          ;2
DB  26h,  23h,  21h,  38h

DB  10h,  18h,  0Ch,  84h
DB   84h, 0CCh,  78h,  30h
DB   08h,  18h,  30h,  20h
DB   20h,  31h,  1Fh,  0Eh         ;3


DB 00h, 0C0h,  70h,  18h
DB  0FCh, 0FEh,  00h,  00h
DB   07h,  05h,  04h,  24h
DB   3Fh,  3Fh,  24h,  04h          ;4


DB  0FCh, 0FCh, 0C4h,  44h
DB   44h, 0C4h,  84h,  04h
DB    08h,  18h,  30h,  20h
DB   20h,  30h,  1Fh,  0Fh          ;5

DB  0F0h, 0F8h,  8Ch,  44h
DB   44h, 0CCh,  98h,  10h
DB   0Fh,  1Fh,  30h,  20h
DB   20h,  30h,  1Fh,  0Fh          ;6

DB    1Ch,  0Ch,  0Ch,  0Ch
DB  0CCh, 0ECh,  3Ch,  1Ch
DB    00h,  00h,  3Ch,  3Fh
DB   03h,  00h,  00h,  00h         ;7

DB    30h,  78h, 0CCh,  84h
DB   84h, 0CCh,  78h,  30h
DB  0Eh,  1Fh,  31h,  20h
DB   20h,  31h,  1Fh,  0Eh          ;8

DB  0F0h, 0F8h,  0Ch,  04h
DB   04h,  0Ch, 0F8h, 0F0h
DB   08h,  19h,  33h,  22h
DB   22h,  33h,  1Fh,  0Fh         ;9


DB   00h,  00h,  00h,  00h,  00h,  00h,  00h,  00h
DB   00h,  00h,  33h,  33h,  00h,  00h,  00h,  00h   ;: 10

DB 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H               ; 11  .
DB 00H,00H,30H,30H,00H,00H,00H,00H


DB   00h,  00h,  00h,  00h,  00h,  00h,  00h,  00h
DB   00h,  00h,  00h,  00h,  00h,  00h,  00h,  00h   ;空 12

DB   80H,  80H,  80H,  80H,  80H,  80H,  80H, 80H,
DB   00H,  00H,  00H,  00H,  00H,  00H,  00H, 00H     ;一  13

 

table2:

DB   10h,  22h,  64h,  0Ch,  80h,  00h, 0FEh,  92h  ;0 温
DB   92h,  92h,  92h,  92h, 0FFh,  02h,  00h,  00h
DB   04h,  04h, 0FEh,  01h,  40h,  7Eh,  42h,  42h
DB   7Eh,  42h,  7Eh,  42h,  42h,  7Eh,  40h,  00h

DB   00h,  00h, 0FCh,  24h,  24h,  24h, 0FCh, 0A5h  ;1度
DB  0A6h, 0A4h, 0FCh,  24h,  34h,  26h,  04h,  00h
DB   40h,  20h,  9Fh,  80h,  42h,  42h,  26h,  2Ah
DB   12h,  2Ah,  26h,  42h,  40h, 0C0h,  40h,  00h

DB   00h,  00h,  00h, 0F8h,  48h,  4Ch,  4Ah,  49h   ;2自
DB   48h,  48h,  48h, 0FCh,  08h,  00h,  00h,  00h
DB   00h,  00h,  00h, 0FFh,  44h,  44h,  44h,  44h
DB   44h,  44h,  44h, 0FFh,  00h,  00h,  00h,  00h

DB   20h,  24h,  24h, 0E4h,  26h,  34h,  20h,  10h   ;3动
DB   10h, 0FFh,  10h,  10h,  10h, 0F8h,  10h,  00h
DB   08h,  1Ch,  0Bh,  08h,  08h,  8Ah,  4Ch,  30h
DB   0Ch,  03h,  40h,  80h,  40h,  3Fh,  00h,  00h

DB   10h,  10h,  10h, 0FFh,  90h,  50h,  0Ch,  44h   ;4控
DB   24h,  15h,  06h,  14h,  24h,  54h,  0Ch,  00h
DB   02h,  42h,  81h,  7Fh,  00h,  40h,  42h,  42h
DB   42h,  42h,  7Eh,  42h,  43h,  62h,  40h,  00h

DB   40h,  60h,  5Eh,  48h,  48h, 0FFh,  48h,  4Ch   ;5制
DB   68h,  40h, 0F8h,  00h,  00h, 0FFh,  00h,  00h
DB   00h,  00h,  3Fh,  01h,  01h, 0FFh,  11h,  21h
DB   1Fh,  00h,  07h,  40h,  80h,  7Fh,  00h,  00h

DB   00h,  02h,  22h,  22h,  32h,  2Eh, 0A2h,  62h   ;6系
DB   22h,  22h,  91h,  09h,  01h,  00h,  00h,  00h
DB   00h,  00h,  42h,  22h,  1Ah,  43h,  82h,  7Eh

 << 上一页  [11] [12] 下一页

Copyright © 2007-2012 www.chuibin.com 六维论文网 版权所有