五层办公楼设计(说明书+施工组织设计+结构图+英文文献翻译) 第9页
各层 X 方向的作用力(CQC)
Floor: 层号
Tower: 塔号
Fx: X 向地震作用下结构的地震反应力
Vx: X 向地震作用下结构的楼层剪力
Mx: X 向地震作用下结构的弯矩
StAtic Fx: 静力法 X 向的地震力
Floor Tower Fx Vx (分塔剪重比) (整层剪重比) Mx StAtic Fx
(kN) (kN) (kN.m) (kN)
(注意:下面分塔输出的剪重比不适合于上连多塔结构)
5 1 1169.95 1169.95( 8.90%) ( 8.90%) 4211.83 1743.99
4 1 851.41 1939.73( 7.52%) ( 7.52%) 11117.97 1342.19
3 1 757.34 2489.55( 6.48%) ( 6.48%) 19830.56 1006.64
2 1 670.04 2887.70( 5.65%) ( 5.65%) 29797.12 671.09
1 1 444.77 3101.11( 4.87%) ( 4.87%) 40501.88 335.55
抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比=1.60%
X 方向的有效质量系数: 99.62%
仅考虑 Y 向地震时的地震力
Floor: 层号
Tower: 塔号
F-y-x: Y 方向的耦联地震力在 X 方向的分量
F-y-y: Y 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量
F-y-t: Y 方向的耦联地震力的扭矩
振型 1 的地震力
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 -25.12 45.11 3382.48
4 1 -15.89 37.25 2942.07
3 1 -9.14 28.77 2331.49
2 1 -3.53 18.55 1543.46
1 1 -0.21 7.82 668.02
振型 2 的地震力
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 -8.09 0.13 -9.84
4 1 -6.35 0.07 -12.34
3 1 -4.62 0.02 -12.89
2 1 -2.78 -0.01 -10.80
1 1 -1.08 -0.02 -5.85
振型 3 的地震力
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 46.48 1192.41 -4692.74
4 1 30.87 914.54 -3876.34
3 1 18.94 650.73 -2935.25
2 1 9.11 384.13 -1859.93
1 1 2.57 149.15 -776.88
振型 4 的地震力
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 -8.12 -18.50 -1731.14
4 1 -5.45 -1.93 -315.87
3 1 1.30 14.99 1238.83
2 1 6.03 21.49 1879.23
1 1 4.86 13.22 1171.07
振型 5 的地震力
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 34.79 -2.87 -44.83
4 1 -0.64 0.35 40.17
3 1 -30.07 2.51 59.55
2 1 -38.31 2.70 20.47
1 1 -22.50 1.35 -11.53
振型 6 的地震力
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 -32.89 -478.66 1577.36
4 1 4.45 14.60 271.95
3 1 30.77 422.90 -1335.20
2 1 34.62 542.09 -2277.39
1 1 19.83 331.96 -1572.46
振型 7 的地震力
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 8.96 7.15 899.47
4 1 -5.34 -8.59 -798.86
3 1 -9.56 -8.46 -992.18
2 1 1.20 8.97 601.10
1 1 6.71 13.64 1139.03
振型 8 的地震力
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 -1.02 -2.15 -208.40
4 1 2.59 4.52 422.50
3 1 -2.41 -1.98 -190.85
2 1 -1.40 -2.79 -251.18
1 1 4.69 4.18 416.62
振型 9 的地震力
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 -16.95 1.52 18.53
4 1 18.53 -1.53 -16.16
3 1 17.83 -1.88 -43.36
2 1 -15.19 1.33 21.49
1 1 -24.40 2.59 75.09
振型 10 的地震力
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 0.59 0.77 63.25
4 1 -1.58 -2.03 -181.54
3 1 2.22 2.56 256.07
2 1 -2.35 -2.55 -253.80
1 1 1.66 2.04 178.69
振型 11 的地震力
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 10.06 138.00 -529.81
4 1 -10.64 -144.42 566.75
3 1 -11.66 -153.29 529.50
2 1 8.90 112.42 -375.22
1 1 15.63 203.43 -780.91
振型 12 的地震力
Floor Tower F-y-x F-y-y F-y-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 5.57 -0.56 -11.94
4 1 -12.72 1.28 30.05
3 1 6.56 -0.66 -15.72
2 1 7.56 -0.80 -18.80
1 1 -12.99 1.39 33.17
各振型作用下 Y 方向的基底剪力
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>