五层办公楼设计(说明书+施工组织设计+结构图+英文文献翻译) 第8页
Floor No. 4 Tower No. 1
Xstif=33.2988(m) Ystif=21.4759(m) Alf=-0.5495(Degree)
Xmass=35.5301(m) Ymass=19.9255(m) Gmass=1366.4122(t)
Eex=0.1832 Eey=0.1349
RAtx=0.8250 RAty=0.7977
RAtx1=1.7392 RAty1=1.8271 薄弱层地震剪力放大系数=1.00
RJX=9.1905E+05(kN/m) RJY=1.1939E+06(kN/m) RJZ=0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 5 Tower No. 1
Xstif=33.2988(m) Ystif=21.4759(m) Alf=-0.5495(Degree)
Xmass=35.5502(m) Ymass=20.0352(m) Gmass=1341.1943(t)
Eex=0.1849 Eey=0.1254
RAtx=0.7187 RAty=0.6842
RAtx1=1.2500 RAty1=1.2500 薄弱层地震剪力放大系数=1.00
RJX=6.6053E+05(kN/m) RJY=8.1679E+05(kN/m) RJZ=0.0000E+00(kN/m)
2.5.1.5抗倾覆验算结果
抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)
X风荷载 1902732.1 2298.0 827.99 0.00
Y风荷载 631056.9 6929.3 91.07 0.00
X 地 震 1902732.1 37213.4 51.13 0.00
Y 地 震 631056.9 41027.2 15.38 0.00
2.5.1.6结构整体稳定验算结果
层号 X向刚度 Y向刚度 层高 上部重量 X刚重比 Y刚重比
1 0.232E+07 0.307E+07 3.60 63743. 131.00 173.26
2 0.139E+07 0.190E+07 3.60 51094. 98.15 134.02
3 0.111E+07 0.150E+07 3.60 38446. 104.31 140.14
4 0.919E+06 0.119E+07 3.60 25797. 128.25 166.61
5 0.661E+06 0.817E+06 3.60 13148. 180.85 223.64
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应
2.5.1.7楼层抗剪承载力、及承载力比值
RAtio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 RAtio_Bu:X,Y
5 1 0.1195E+07 0.3951E+06 1.00 1.00
4 1 0.1196E+07 0.3960E+06 1.00 1.00
3 1 0.1197E+07 0.3971E+06 1.00 1.00
2 1 0.1198E+07 0.3987E+06 1.00 1.00
1 1 0.1199E+07 0.3998E+06 1.00 1.00
2.5.1.8周期、地震力与振型输出文件 (VSS求解器)
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 0.8164 114.00 0.06 ( 0.01+0.05 ) 0.94
2 0.6806 179.39 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
3 0.5725 88.00 0.95 ( 0.00+0.95 ) 0.05
4 0.2627 72.34 0.05 ( 0.01+0.04 ) 0.95
5 0.1956 175.68 0.99 ( 0.99+0.01 ) 0.01
6 0.1613 86.19 0.96 ( 0.00+0.95 ) 0.04
7 0.1518 55.25 0.05 ( 0.02+0.04 ) 0.95
8 0.1083 50.59 0.06 ( 0.02+0.03 ) 0.94
9 0.1007 174.41 0.99 ( 0.98+0.01 ) 0.01
10 0.0886 49.42 0.06 ( 0.03+0.03 ) 0.94
11 0.0840 85.67 0.96 ( 0.01+0.95 ) 0.04
12 0.0695 174.09 0.98 ( 0.97+0.01 ) 0.02
地震作用最大的方向=-0.732 (度)
仅考虑 X 向地震作用时的地震力
Floor: 层号
Tower: 塔号
F-x-x: X 方向的耦联地震力在 X 方向的分量
F-x-y: X 方向的耦联地震力在 Y 方向的分量
F-x-t: X 方向的耦联地震力的扭矩
振型 1 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 9.84 -17.68 -1325.60
4 1 6.23 -14.60 -1153.00
3 1 3.58 -11.27 -913.71
2 1 1.38 -7.27 -604.88
1 1 0.08 -3.06 -261.80
振型 2 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 1050.97 -16.47 1278.09
4 1 825.21 -8.63 1603.83
3 1 600.92 -2.37 1674.54
2 1 361.42 1.88 1403.16
1 1 140.25 2.57 760.38
振型 3 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 1.53 39.16 -154.12
4 1 1.01 30.04 -127.31
3 1 0.62 21.37 -96.40
2 1 0.30 12.52 -61.08
1 1 0.09 4.90 -25.51
振型 4 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 0.39 0.88 82.21
4 1 0.26 0.09 15.00
3 1 -0.06 -0.71 -58.83
2 1 -0.29 -1.02 -89.25
1 1 -0.23 -0.63 -55.62
振型 5 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 -488.37 40.23 629.34
4 1 8.95 -4.85 -563.97
3 1 422.14 -35.25 -836.03
2 1 537.85 -37.86 -287.32
1 1 315.85 -19.01 161.82
振型 6 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 -2.24 -32.53 107.53
4 1 0.30 1.00 18.54
3 1 2.10 28.83 -91.02
2 1 2.36 36.95 -155.24
1 1 1.35 22.53 -107.19
振型 7 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 1.39 1.11 139.35
4 1 -0.83 -1.33 -123.76
3 1 -1.48 -1.31 -153.71
2 1 0.19 1.39 93.13
1 1 1.04 2.11 176.46
振型 8 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 -1.40 -2.95 -286.18
4 1 3.55 6.21 580.19
3 1 -3.30 -2.72 -262.08
2 1 -1.93 -3.83 -344.92
1 1 6.44 5.74 572.12
振型 9 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 160.39 -14.40 -175.36
4 1 -175.36 14.49 152.89
3 1 -168.78 17.82 410.33
2 1 143.74 -12.57 -203.42
1 1 230.91 -25.50 -710.65
振型 10 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 0.41 0.53 43.55
4 1 -1.09 -1.39 -124.98
3 1 1.53 1.76 176.29
2 1 -1.62 -1.75 -174.73
1 1 1.15 1.40 123.02
振型 11 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 0.79 10.86 -41.71
4 1 -0.84 -11.37 44.62
3 1 -0.92 -12.07 41.69
2 1 0.70 8.85 -29.54
1 1 1.23 16.02 -61.48
振型 12 的地震力
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN.m)
5 1 -51.43 5.13 110.35
4 1 117.53 -11.82 -277.64
3 1 -60.58 6.09 145.28
2 1 -69.87 7.39 173.75
1 1 120.06 -12.82 -306.48
各振型作用下 X 方向的基底剪力
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>