计算机安全技术DES算法实现上机报告

计算机安全技术DES算法实现上机报告|上机实验实习报告|计算机上机实习报告|DES算法|若图片无法显示请联系站长QQ3249114

实验目的

     熟悉DES加密算法,熟悉加密体制的概念,了解加密算法的使用。

二、实验原理

    DES加密是对称加密机制中的一种方式,是单钥算法,是一种按分组方式工作的加密方式,是两种基本的加密组块替代和换位的结构。它通过反复依次应用这两项技术来提高强度,经过16轮的替代和换位的变换,使得其他人无法获得该算法一般特性以外更多的信息。

三、所用仪器、材料

    PC机一台

四、实验内容

1.    选择试验平台

本实验采用VC开发平台。

因为对开发环境较为熟悉,所以选用。

2.    设计数据结构和程序结构

根据DES算法,设计相应的数据结构和程序结构,并设计相应的界面。

3.    实现算法

对设计好的程序结构和数据结构,在相应的平台下进行实现,对程序进行调试。代码:

#include "des.h"

#include "stdio.h"

#include "string.h"

#include "memory.h"

void main()

{

       char key[8],buf[255],str[100];

       printf("请输入明文:");

       scanf("%s",&str);

       memset(buf, 0, sizeof(buf));

       strcpy(buf, str);

       printf("明文:");

       puts(buf);

     printf("请输入密钥:");

       scanf("%s",&key);

       Des_Go(buf, buf, sizeof(str), key, sizeof(key), jiami);

       puts("\n用密钥加密后:");

       puts(buf);

       Des_Go(buf, buf, sizeof(str), key, sizeof(key), jiemi);

       puts("\n解密后:");

       puts(buf);

       //getchar();

}

#include "memory.h"

#include "des.h"

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

const static char IP_Table[64] = {

       58, 50, 42, 34, 26, 18, 10, 2, 60, 52, 44, 36, 28, 20, 12, 4,

       62, 54, 46, 38, 30, 22, 14, 6, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8,

       57, 49, 41, 33, 25, 17,  9, 1, 59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3,

    61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5, 63, 55, 47, 39, 31, 23, 15, 7

};

const static char IPR_Table[64] = {

       40, 8, 48, 16, 56, 24, 64, 32, 39, 7, 47, 15, 55, 23, 63, 31,

       38, 6, 46, 14, 54, 22, 62, 30, 37, 5, 45, 13, 53, 21, 61, 29,

    36, 4, 44, 12, 52, 20, 60, 28, 35, 3, 43, 11, 51, 19, 59, 27,

       34, 2, 42, 10, 50, 18, 58, 26, 33, 1, 41,  9, 49, 17, 57, 25

};

static const char E_Table[48] = {

       32,  1,  2,  3,  4,  5,  4,  5,  6,  7,  8,  9,

        8,  9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

       16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

       24, 25, 26, 27, 28, 29, 28, 29, 30, 31, 32,  1

};

const static char P_Table[32] = {

       16, 7, 20, 21, 29, 12, 28, 17, 1,  15, 23, 26, 5,  18, 31, 10,

       2,  8, 24, 14, 32, 27, 3,  9,  19, 13, 30, 6,  22, 11, 4,  25

};

const static char PC1_Table[56] = {

       57, 49, 41, 33, 25, 17,  9,  1, 58, 50, 42, 34, 26, 18,

       10,  2, 59, 51, 43, 35, 27, 19, 11,  3, 60, 52, 44, 36,

       63, 55, 47, 39, 31, 23, 15,  7, 62, 54, 46, 38, 30, 22,

       14,  6, 61, 53, 45, 37, 29, 21, 13,  5, 28, 20, 12,  4

};

const static char PC2_Table[48] = {

       14, 17, 11, 24,  1,  5,  3, 28, 15,  6, 21, 10,

       23, 19, 12,  4, 26,  8, 16,  7, 27, 20, 13,  2,

       41, 52, 31, 37, 47, 55, 30, 40, 51, 45, 33, 48,

       44, 49, 39, 56, 34, 53, 46, 42, 50, 36, 29, 32

};

const static char LOOP_Table[16] = {

       1,1,2,2,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,2,1

};

const static char S_Box[8][4][16] = {

       // S1

       14,   4,   13,   1,  2, 15, 11,  8,  3, 10,  6, 12,  5,  9,  0,  7,

        0, 15,  7,  4, 14,  2, 13,  1, 10,  6, 12, 11,  9,  5,  3,  8,

        4,  1, 14,  8, 13,  6,  2, 11, 15, 12,  9,  7,  3, 10,  5,  0,

    15, 12,  8,  2,  4,  9,  1,  7,  5, 11,  3, 14, 10,  0,  6, 13,

       // S2

    15,  1,  8, 14,  6, 11,  3,  4,  9,  7,  2, 13, 12,  0,  5, 10,

        3, 13,  4,  7, 15,  2,  8, 14, 12,  0,  1, 10,  6,  9, 11,  5,

        0, 14,  7, 11, 10,  4, 13,  1,  5,  8, 12,  6,  9,  3,  2, 15,

    13,  8, 10,  1,  3, 15,  4,  2, 11,  6,  7, 12,  0,  5, 14,  9,

       // S3

    10,  0,  9, 14,  6,  3, 15,  5,  1, 13, 12,  7, 11,  4,  2,  8,

       13,  7,  0,  9,  3,  4,  6, 10,  2,  8,  5, 14, 12, 11, 15,  1,

       13,  6,  4,  9,  8, 15,  3,  0, 11,  1,  2, 12,  5, 10, 14,  7,

     1, 10, 13,  0,  6,  9,  8,  7,  4, 15, 14,  3, 11,  5,  2, 12,

       // S4

     7, 13, 14,  3,  0,  6,  9, 10,  1,  2,  8,  5, 11, 12,  4, 15,

       13,  8, 11,  5,  6, 15,  0,  3,  4,  7,  2, 12,  1, 10, 14,  9,

       10,  6,  9,  0, 12, 11,  7, 13, 15,  1,  3, 14,  5,  2,  8,  4,

     3, 15,  0,  6, 10,  1, 13,  8,  9,  4,  5, 11, 12,  7,  2, 14,

       // S5

     2, 12,  4,  1,  7, 10, 11,  6,  8,  5,  3, 15, 13,  0, 14,  9,

       14, 11,  2, 12,  4,  7, 13,  1,  5,  0, 15, 10,  3,  9,  8,  6,

        4,  2,  1, 11, 10, 13,  7,  8, 15,  9, 12,  5,  6,  3,  0, 14,

    11,  8, 12,  7,  1, 14,  2, 13,  6, 15,  0,  9, 10,  4,  5,  3,

       // S6

    12,  1, 10, 15,  9,  2,  6,  8,  0, 13,  3,  4, 14,  7,  5, 11,

       10, 15,  4,  2,  7, 12,  9,  5,  6,  1, 13, 14,  0, 11,  3,  8,

        9, 14, 15,  5,  2,  8, 12,  3,  7,  0,  4, 10,  1, 13, 11,  6,

     4,  3,  2, 12,  9,  5, 15, 10, 11, 14,  1,  7,  6,  0,  8, 13,

       // S7

     4, 11,  2, 14, 15,  0,  8, 13,  3, 12,  9,  7,  5, 10,  6,  1,

       13,  0, 11,  7,  4,  9,  1, 10, 14,  3,  5, 12,  2, 15,  8,  6,

        1,  4, 11, 13, 12,  3,  7, 14, 10, 15,  6,  8,  0,  5,  9,  2,

     6, 11, 13,  8,  1,  4, 10,  7,  9,  5,  0, 15, 14,  2,  3, 12,

       // S8

[1] [2] 下一页

Copyright © 2007-2012 www.chuibin.com 六维论文网 版权所有